Пикантный или нежный соус разнообразит вкус и внешний вид пищи, сделает ее более сочной. Подбирать соус к различным блюдам нужно умело. Соусы, в составе которых есть такие ингредиенты как лук, хрен, горчица следует подавать к не очень острым блюдам (вареная телятина, свинина), а вот , например, соус из грибов хорошо подойдет к рисовым или картофельным котлетам. Сметанные и яичные соусы прекрасно улучшает вкус овощных блюд и повышает их питательность. Тушение мяса с острыми соусами сделает его более мягким. При приготовлении соуса его компоненты и ингредиенты могут терять свой природный аромат в результате термообработки – на помощь приходят ароматизаторы и вкусоароматические добавки гастрономической группы для майонезов, сырных соусов и салатных заправок. Эти добавки не только усилят природный вкус компонентов, но и внесут нотки разнообразия и оригинальности в производимый вами продукт.
Наша компания представляет широкий ассортимент ароматизаторов для майонеза, майонезных и сырных соусов, салатных заправок.
| Ароматизатор | Форма | Растворимость | Доз-ка, % | Профиль ароматизатора |
| Горчичные | ||||
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,03 | Горчица |
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,02 | Горчица |
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,02 | Горчица острая |
| Горчица | Сухой | - | 0,5-1,0 | Средней остроты |
| Горчица | Сухой | - | 1,0-3,0 | Сладковато-острая горчица тип Французская |
| Яичные | ||||
| Яйцо | Жидк | в/р | 0,02-0,04 | Свежее сырое яйцо |
| Яйцо | Жидк | в/р | 0,05-0,1 | Яйцо варёное |
| Сливочно-молочные | ||||
| Йогурт | Жидк | б/р | 0,1-0,2 | Йогурт нежирный |
| Йогурт | Жидк | б/р | 0,03-0,06 | Йогурт сливочный |
| Йогурт | Жидк | ж/р | 0,05-0,07 | Йогурт сливочный |
| Молочный | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Свежее молоко с нотой кипяченого |
| Масло сливочное | Жидк | б/р | 0,05-0,07 | Масло кисло-сливочное |
| Масло сливочное | Жидк | ж/р | 0,01-0,03 | Масло сливочное |
| Масло сливочное | Жидк | ж/р | 0,03-0,05 | Масло сливочное |
| Масло сливочное | Жидк | ж/р | 0,01-0,03 | Масло сливочное классическое. |
| Масло сливочное NN | Жидк | в/р | 0,03-0,05 | Масло сливочное |
| Сливки | Жидк | в/р | 0,02-0,04 | Сливки молочные высокожирные |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,05-0,07 | Сливки молочные высокожирные |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,03-0,05 | Сливки молочные высокожирные |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,04-0,06 | Сливки |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Сливки молочные высокожирные с лёгкой кондитерской нотой |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,04-0,06 | Сливки молочные классические с нотой сметаны |
| Сливки | Сухой | - | 0,5-1,0 | Сливки с нотой сливочного масла |
| Сливки | Сухой | - | 0,5-1,0 | Жирные сливки |
| Сметана | Жидк | в/р | 0,06-0,08 | Жирная сметана |
| Творог | Жидк | в/р | 0,03-0,06 | Свежий творог |
| Творог | Жидк | б/р | 0,06-0,08 | Свежий нежирный творог |
| Творог | Жидк | б/р | 0,06-0,08 | Жирный творог с легкой кислинкой |
| Творог | Жидк | б/р | 0,06 | Жирная творожная масса |
| Сырные | ||||
| Швейцарский сыр New | Сухой | - | 1,0-1,5 | Характерный для Швейцарского сыра |
| Сыр | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Классический сыр с подчеркнутыми нотами зрелого сыра |
| Сыр | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Сыр Гауда |
| Сыр | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Классический сыр с нотами зрелого сыра |
| Сыр | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Сыр сливочный |
| Сыр | Жидк | ж/р | 0,01-0,03 | Сыр Чеддер |
| Сыр | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Сливочный сыр с нотами зрелого сыра |
| Сыр | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Классический сыр с подчеркнутыми нотами зрелого сыра |
| Сыр NN | Жидк | ж/р | 0,1-0,3 | Сыр сливочный |
| Сыр NN | Жидк | ж/р | 0,07-0,1 | Сыр среднезрелый со сливочной нотой |
| Сыр | Сухой | - | 1,0-3,0 | Сыр Пармезан, средне-зрелый |
| Сыр | Сухой | - | 1,0-3,0 | Сыр жирный с нотой зрелого |
| Сыр | Сухой | - | 0,1-0,2 | Сыр Пармезан, зрелый, жирный |
| Сыр | Сухой | - | 0,5-1,0 | Четыре сыра: смесь сыров сливочного, молочного, Пармезана, Чеддера. |
| Сыр | Сухой | - | 1,0-1,5 | Сыр Пармезан, чеснок, зелень |
| Сыр сливочный | Сухой | - | 0,1-0,3 | Сыр сливочный |
| Сыр сливочный | Сухой | - | 1,0-3,0 | Сыр сливочный |
| Сыр | Жидк | б/р | 0,1-0,3 | Козий сыр средней жирности |
| Грибные, овощные, пряные | ||||
| Аджика NN | Сухой | - | 2,0-3,0 | Аджика острая |
| Анис | Жидк | б/р | 0,01-0,02 | Анис |
| Базилик NN | Жидк | в/р | 0,08-0,1 | Базилик |
| Грибы | Жидк | ж/р | 0,01-0,03 | Лесные грибы с нотой грибницы |
| Грибы | Жидк | ж/р | 0,03-0,05 | Лесные грибы с нотой грибницы |
| Грибы NN | Сухой | 0,5-1,0 | Грибы лесные | |
| Грибы | Сухой | - | 1,0-1,5 | Грибы Трюфели кулинарно обработанные, с нотой чеснока и лука |
| Грибы New | Жидк | б/р | 0,05-0,1 | Лесные грибы с нотой сушёных |
| Имбирь NN | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Маринованный имбирь |
| Кориандр Экстракт | Жидк | ж/р | 0,1-0,3 | Кориандр |
| Лук | Сухой | - | 0,5 | Лук репчатый пассерованный |
| Лук | Сухой | - | 0,1-0,3 | Лук репчатый жареный |
| Лук | Сухой | 1,0-1,5 | Укроп, лук | |
| Лук New | Сухой | - | 0,1-0,2 | Лук репчатый жареный с зажаренной корочкой |
| Маринованная черемша | Сухой | - | 0,7-1,0 | Маринованная черемша |
| Мускатный орех | Жидк | ж/р | 0,05-0,1 | Мускатный орех |
| Огурец | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Малосольный огурец |
| Оливки NN | Жидк | б/р | 0,01-0,03 | Свежие зеленые оливки с косточкой |
| Паприка | Сухой | - | 3,0-5,0 | Паприка с нотой красного перца |
| Паприка NN | Жидк | ж/р | 0,03-0,05 | Сладкая паприка |
| Паприка NN | Жидк | ж/р | 0,5-1,0 | Паприка |
| Перец NN | Жидк | ж/р | 0,07-0,15 | Перец чёрный с легкими нотами душистого и зеленого перца |
| Перец душистый | Жидк | ж/р | 0,1-0,3 | Перец душистый |
| Пикантный | Сухой | - | 1,0-3,0 | Сбалансированная смесь специй: тип карри с подчеркнутой нотой черного перца |
| Пикантный | Сухой | - | 0,3-0,5 | Соус пряный с чёрным и красным перцем |
| Сельдерей | Жидк | ж/р | 0,3-0,7 | Стебель сельдерея |
| Соус греческий Цацики | Сухой | - | 0,5-1,0 | Соус Цацики: огурец, йогурт, укроп, чеснок |
| Соус Сацебели (Сертиф. Соус) | Сухой | - | 2,0-3,0 | Томатный соус с чесноком и кориандром |
| Соус Грузинский (Сертиф. Соус) | Сухой | - | 0,5-0,7 | Ноты чеснока и специй, характерные для грузинских соусов |
| Соус Цезарь (Сертиф. Соус) NN | Сухой | - | 2,0-4,0 | Пряная смесь: тимьян, лук, чеснок, смесь перцев |
| Укроп NN | Жидк | ж/р | 0,02-0,06 | Свежая зелень укропа с нотой семян |
| Укроп NN | Сухой | - | 0,5-1,0 | Свежая зелень укропа |
| Хрен | Жидк | б/р | 0,05-0,08 | Свежий хрен |
| Чеснок NN | Жидк | ж/р | 0,02-0,06 | Чеснок свежий |
| Чеснок | Сухой | - | 1,0-1,5 | Чеснок свежий |
| Чеснок NN | Жидк | ж/р | 0,02-0,06 | Чеснок свежий |
| Чеснок | Сухой | - | 1,0-3,0 | Чеснок с нотой кориандра |
| Чеснок | Сухой | 0,3-0,5 | Свежий чеснок | |
| Чеснок с тмином (Сертиф. Чеснок) New | Сухой | - | 1,0-1,5 | Яркий чеснок, нота тмина |
| Эстрагон NN | Жидк | б/р | 0,1-0,3 | Эстрагон |
| Цитрусовые | ||||
| Лимон | Жидк | б/р | 0,01-0,02 | Сок лимона с нотой цедры |
| Лимон NN | Жидк | в/р | 0,01-0,02 | Мякоть лимона с лёгкой нотой цедры |
| Разные | ||||
| Арахис | Жидк | ж/р | 0,1 – 0,2 | Жареный арахис с карамельной нотой |
| Ветчина сыр | Сухой | - | 1,0-2,0 | Ветчина с сыром |
| Ветчина сыр | Сухой | - | 1,0-2,0 | Ветчина с сыром |
| Вино | Жидк | в/р | 0,04-0,06 | Вино |
| Вино New | Жидк | в/р | 0,04-0,06 | Крепленое белое вино |
| Грецкий орех | Жидк | в/р | 0,01-0,02 | Грецкий орех |
| Грецкий орех | Жидк | в/р | 0,01-0,02 | Грецкий орех |
| Грецкий орех | Жидк | ж/р | 0,01-0,03 | Грецкий орех с нотой сушёного |
| Гриль | Жидк | ж/р | 0,02-0,03 | Гриль |
| Краб (Сертиф. Лобстер) | Сухой | 0,5-0,7 | Мясо краба с нотой панциря | |
| Креветка | Сухой | - | 0,5 – 0,7 | Вареная креветка |
| Раки с укропом | Сухой | - | 1,0-2,0 | Раки с укропом |
| Рыба NN | Жидк | ж/р | 0,3-0,5 | Рыба с нотой жира |
| Свинина | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Вареная свинина |
| Соус New | Жидк | б/р | 0,1-0,2 | Соевый соус с грибной нотой |
| Сосиска гриль New | Сухой | - | 1,0-1,5 | Сосиска, приготовленная на гриле |
| Чоризо New | Сухой | - | 0,5-1,0 | Жареная свиная колбаса |
| Шашлык | Сухой | - | 2,0-2,5 | Шашлык из нежирного мяса на гриле с нотами маринада и специй |
Ароматизаторы для майонезов, майонезных соусов и салатных заправок
Новые разработки
| Ароматизатор | Форма | Растворимость | Доз-ка, % | Профиль ароматизатора |
| Горчичные | ||||
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,02-0,03 | Горчица острая, со жгучим п/в |
| Горчица NN | Жидк | ж/р | 0,03 | Горчица |
| Горчица NN | Жидк | ж/р | 0,1-0,2 | Горчица |
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,02-0,03 | Острая горчица |
| Горчица | Сухой | - | 0,5-1,0 | Мягкая французская горчица с ореховой нотой |
| Горчица | Сухой | - | 2,0-3,0 | Дижонская горчица |
| Горчица | Жидк | ж/р | 0,1-0,2 | Горчица |
| Горчица | Сухой | - | 1,0 – 1,5 | Горчица |
| Яичные | ||||
| Яйцо | Жидк | в/р | 0,02-0,04 | Вареное |
| Сливочно-молочные | ||||
| Йогурт | Сухой | - | 0,3-0,5 | Йогурт сливочный |
| Сливки | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Сливки жирные |
| Сметана New | Жидк | б/р | 0,03-0,07 | Сметана средней жирности |
| Сметана New | Жидк | б/р | 0,05-0,1 | Сметана жирная с кислинкой |
| Сметана -Зелень | Сухой | - | 0,5-1,0 | Сметана средней жирности, нота чеснока, укроп |
| Сметана | Сухой | - | 0,3-0,5 | Жирная сметана |
| Сырные | ||||
| Сыр New | Сухой | - | 0,3-0,5 | Сыр овечий (молодой) |
| Сыр | Сухой | - | 0,5 -1,0 | Сыр Гауда |
| Сыр Пармезан | Сухой | - | 0,1-0,2 | Средне зрелый Пармезан с нотой кислинки |
| Сыр голубой | Сухой | - | 0,5-1,0 | Голубой сыр с легкой нотой плесени и кислинкой |
| Сыр Дорблю | Сухой | - | 0,5-1,0 | Сыр Дорблю с плесенью |
| Сыр Дорблю NN | Сухой | - | 0,5-0,7 | Сыр Дорблю средней жирности |
| Сыр | Сухой | - | 0,5-0,7 | Сыр с нотой яркого сливочного масла |
| Сыр New | Сухой | - | 0,5-0,7 | Сыр средне зрелый, лёгкая кислинка |
| Грибные, Овощные, пряные | ||||
| Венгерская смесь NN | Сухой | - | 0,3-0,5 | Венгерская смесь: паприка, томат, специи |
| Грибы | Сухой | - | 0,03-0,05 | Лесные грибы |
| Грибы New | Сухой | - | 0,5-0,7 | Лесные грибы, с лёгкой нотой сырых |
| Грибы | Сухой | - | 1,0-1,5 | Грибы жареные |
| Гвоздика NN | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Гвоздика |
| Гвоздика Экстракт NN New | Жидк | ж/р | 0,5-1,0 | Гвоздика |
| Зелень | Сухой | - | 1,0-3,0 | Пряная зелень тип Руккола |
| Имбирь Экстракт NN New | Жидк | ж/р | 0,05-0,1 | Имбирь |
| Карри | Сухой | - | 0,2-0,4 | Пряный карри со средне-жгучим послевкусием |
| Карри | Сухой | - | 0,7-1,0 | Специи карри |
| Кардамон | Жидк | ж/р | 0,03-0,05 | Кардамон |
| Кардамон | Жидк | ж/р | 0,1-0,5 | Кардамон |
| Корица | Жидк | ж/р | 0,05-0,1 | Корица |
| Кинза | Жидк | б/р | 0,2-0,3 | Кинза (кориандр) – свежая зелень |
| Кунжут | Жидк | б/р | 0,03-0,05 | Тёмное масло кунжута |
| Лавровый лист | Жидк | ж/р | 0,1-0,3 | Лавровый лист |
| Лук жареный на сливочном масле | Сухой | 1,5-2,0 | Лук репчатый, пассерованный на сливочном масле | |
| Огурец | Сухой | - | 1,0-1,5 | Малосольный огурец |
| Огурец | Жидк | б/р | 0,02-0,04 | Свежий огурец с нотой кожицы |
| Огородные травы | Жидк | б/р | 0,3-0,5 | Смесь трав: укроп, базилик, тархун |
| Оливки | Жидк | ж/р | 0,01-0,02 | Сочная мякоть маслины |
| Оливки | Жидк | ж/р | 0,01-0,02 | Маслины консервированные |
| Оливки | Жидк | ж/р | 0,01 | Зеленые оливки |
| Перец Чили | Жидк | ж/р | 0,02-0,04 | Жгучий перец Чили |
| Розмарин NN (без MSG) | Сухой | - | 1,0-2,0 | Розмарин |
| Розмарин | Жидк | ж/р | 0,03-0,08 | Розмарин |
| Салат Греческий | Сухой | - | 0,5-1,0 | Зелень, маслины, брынза, огурец |
| Салат Цезарь | Сухой | - | 0,7-1,0 | Курица, сыр, зелень, нота вареного яйца |
| Сельдерей (соус) | Жидк | ж/р | 0,3-0,7 | Соус с сельдереем, нотой горчицы и грецкого ореха |
| Сельдерей Экстракт NN New | Жидк | ж/р | 0,3-0,5 | Сельдерей |
| Соус Кайенский NN New | Сухой | - | 1,0-1,5 | Соус кисло-сладкий, томатный, с пряностями и перцем |
| Соус Грузинский New | Сухой | - | 1,0-1,5 | Паприка, томат, чеснок, зелень, перец красный, кориандр |
| Тмин Экстракт NN New | Жидк | ж/р | 0,1-0,3 | Тмин |
| Укроп | Жидк | в/р | 0,02-0,04 | Свежая зелень укропа |
| Укроп New | Жидк | б/р | 0,05-0,1 | Свежая зелень укропа |
| Укроп Экстракт NN New | Жидк | ж/р | 0,3-0,4 | Укроп |
| Хрен (Васаби) | Сухой | - | 1,0-3,0 | Острый Васаби |
| Васаби | Сухой | - | 1,0-3,0 | Приправа Васаби |
| Черный перец | Жидк | ж/р | 1,0-3,0 | Черный перец |
| Чеснок- Сметана New | Сухой | 1,5-2,0 | Яркий чеснок, сметана, чёрный перец | |
| Чеснок New | Жидк | ж/р | 0,1-0,15 | Чеснок обжаренный |
| Чеснок молодой с укропом NN (без MSG) | Сухой | - | 1,0-1,5 | Молодой чеснок, укроп |
| Шалфей NN | Жидк | б/р | 0,03-0,05 | Шалфей |
| Цитрусовые | ||||
| Лимон | Жидк | б/р | 0,005-0,01 | Сок лимона |
| Лимон | Жидк | б/р | 0,005-0,01 | Свежий лимон с подчеркнутой нотой цедры |
| Разные | ||||
| Грецкий орех | Жидк | ж/р | 0,01-0,02 | Грецкий орех |
| Грецкий орех | Жидк | в/р | 0,01-0,02 | Ядро сушёного грецкого ореха |
| Крабы | Сухой | - | 1,0-2,0 | Крабовое мясо |
| Осетрина | Сухой | - | 1,0 – 2,0 | Осетрина с нотой копчения |
| Соевый соус | Жидк | б/р | 0,1-0,2 | Соевый соус |
| Соевый соус | Жидк | б/р | 0,1-0,2 | Соевый соус с нотой чеснока |
| (с чесноком) | ||||
| Тунец | Сухой | - | 1,0 – 2,0 | Тунец приготовленный |
Натуральные экстракты сухие для майонезов, майонезных соусов и салатных заправок
| Спайсер | Коэффициент замены | Дозировка, % |
| Базилик | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| Гвоздика | 1:01 | 0,1- 0,3 |
| Имбирь | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:03 | 0,03 – 0,1 | |
| Кардамон | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Кориандр | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:03 | 0,03 – 0,1 | |
| Корица | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| Лавровый лист | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:04 | 0,02-0,08 | |
| Можжевельник | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Мускатный орех | 1:01 | 0,1-0,3 |
| 1:02 | 0,05 – 0,15 | |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Паприка | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| Перец душистый | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02-0,08 | |
| Перец черный | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Перец красный жгучий | 1:01 | 0,05-0,2 |
| 1:04 | 0,01-0,05 | |
| Сельдерей | 1:01 | 0,05-0,2 |
| Сельдерей лимонный | – | 0,05-0,2 |
| Тмин | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Укроп | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Чеснок | 0,042361111 | 0,1-0,3 |
| 0,000708912 | 0,07-0,25 | |
| 0,044444444 | 0,02-0,1 |
У сучасному виробництві використання ароматизаторів одна із основних складових, бо майже всі галузі харчовоі промисловості використовують саме аромат для надання своїй продукції унікального оригінального смаку. Наша компанія є імпортером і виробником ароматів а також барвників і харчової сировини вже більше 20ти років, має великий досвід і з радістю поділиться ним з Вами!
Консультація і пробні зразочки, рецептури і сертифікати, товар в наявності на складах у різних регіонах України - одже відправка в день замовлення!
Звертайтеся, будемо роді співпраці з Вами!