У виробництві твердих (сичужних сирів) ароматизатори та смакоароматичні добавки дають можливість вирішувати виробнику низку завдань, таких як:
- гармонізують та посилюють основний смак (ароматизатори вершкової та молочної групи),
- підкреслюють різні відтінки (топленого молока, горіхові і т.д.),
- надають додаткові нотки (прянощі, копченості тощо).
Зазвичай у виробництві твердих сирів використовуються рідкі ароматизатори. Одним з основних правил ароматизації сирів є внесення аромату, по-можливості, в кінці виробничого процесу перед останньою стадією перемішування. Основною вимогою є рівномірний розподіл ароматизатора в масі продукції шляхом перемішування. Найоптимальнішим способом внесення ароматизатора є внесення сирне зерно після другого нагрівання і повторного зливу сироватки, тобто. безпосередньо перед вивантаженням зерна у формування. Цей спосіб внесення є найбільш прийнятним з погляду економії ароматизатора.
Вибір аромату для твердих сирів виконується індивідуально для кожного виду продукції залежно від виду сиру, обладнання, технічних вимог документації.
Ароматизатори для сичужних сирів (рідкі)
| Ароматизатор | Розчинність | Дозування, % | Профіль ароматизатора |
| Молочні | |||
| Молочний | б/р | 0,04-0,06 | Свіже молоко з нотою кип’яченого |
| Молочний | в/р | 0,05-0,08 | Молоко з нотою вершків |
| Молоко топлене New | в/р | 0,05-0,07 | Топлене молоко з легкою фруктовою нотою |
| Молоко топлене | б/р | 0,04-0,06 | Класичне топлене молоко |
| Молоко топлене | в/р | 0,03-0,05 | Класичне топлене молоко |
| Молоко топлене | в/р | 0,03-0,05 | Класичне топлене молоко |
| Молоко топлене | в/р | 0,03-0,05 | Класичне топлене молоко |
| Молоко топлене | б/р | 0,03-0,05 | Топлене молоко |
| Вершкові | |||
| Вершки | в/р | 0,02 – 0,04 | Вершки молочні класичні |
| Вершки | б/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні високожирні |
| Вершки | в/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні високожирні |
| Вершки | б/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні високожирні |
| Вершки | б/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні класичні |
| Вершки | б/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні класичні |
| Вершки | б/р | 0,06-0,08 | Вершки молочні класичні |
| Кисломолочні | |||
| Сметана | в/р | 0,08-0,12 | Свіжа сметана |
| Сметана NN | б/р | 0,04 – 0,06 | Сметана жирна |
| Сир | б/р | 0,04 – 0,06 | Сир, нота ванілі |
| Олія вершкове | |||
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія кисло-вершкове |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове класичне |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Олія вершкове | б/р | 0,04 – 0,08 | Олія «Вологодська» |
| Олія вершкове | б/р | 0,04 – 0,08 | Олія вершкове класичне |
| Олія вершкове | б/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Масло вершкове NN | ж/р | 0,05 – 0,08 | Олія вершкове |
| Олія-вершки (Олія вершкове) | ж/р | 0,01-0,03 | Масло вершкове класичне. |
| Масло | ж/р | 0,06 – 0,08 | Олія солодко-вершкове |
| Сирні | |||
| Сир | ж/р | 0,08 – 0,1 | Сир вершковий, зрілий |
| Сир | ж/р | 0,08 – 0,1 | Сир Гауда |
| Сир | ж/р | 0,08 – 0,1 | Вершковий сир з нотами зрілого сиру |
| Сир | ж/р | 0,08 – 0,1 | Сир вершковий |
| Сир | ж/р | 0,08 – 0,1 | Сир Чеддер |
| Сир | ж/р | 0,1-0,2 | Сир вершковий |
| Сир | б/р | 0,1-0,2 | Вершковий сир з нотами зрілого сиру |
| Сир | б/р | 0,03-0,06 | Сир зрілий, нота скоринки |
| Сир | б/р | 0,06-0,08 | Вершковий сир з нотами зрілого сиру |
| Сир козячий | б/р | 0,05 – 0,08 | Козий сир середньої жирності |
| Горіхові | |||
| Волоський горіх | в/р | 0,01 -0,02 | Ядро волоського горіха |
| Волоський горіх | ж/р | 0,03 -0,05 | Ядро волоського горіха |
| Лісовий горіх | в/р | 0,04-0,06 | Злегка обсмажений лісовий горіх |
| Лісовий горіх | б/р | 0,05-0,07 | Смажений лісовий горіх |
| Миндаль | б/р | 0,02 – 0,04 | Класичний мигдаль |
| Прянощі, пряні овочі, трави | |||
| Аніс (Сертиф. Пікантний) NN | б/р | 0,02-0,04 | Аніс |
| Базилік NN | б/р | 0,08-0,1 | Базилік |
| Імбір NN | б/р | 0,03-0,05 | Маринований імбир |
| Кардамон NN | б/р | 0,02 -0,04 | Кардамон |
| Кориця (Сертиф. Пряний) NN | б/р | 0,02-0,04 | Кориця |
| Паприка NN | ж/р | 0,05 – 0,1 | Солодка паприка |
| Петрушка | ж/р | 0,5-0,7 | Петрушка |
| Селедер | ж/р | 0,7-1,0 | Стебло селери |
| Кріп NN | ж/р | 0,05-0,1 | Свіжа зелень кропу з нотою насіння |
| Часник NN | ж/р | 0,05-0,1 | Свіжий часник |
| Часник NN | ж/р | 0,04-0,1 | Свіжий часник |
| Естрагон NN | б/р | 0,1-0,3 | Естрагон |
| Гриби, овочі, трави | |||
| Гриби | ж/р | 0,02-0,05 | Лісові гриби з нотою грибниці |
| Гриби | ж/р | 0,05-0,1 | Лісові гриби з нотою грибниці |
| Гриби New | б/р | 0,05-0,1 | Лісові свіжі гриби з нотою сушених |
| Огірок | б/р | 0,04-0,08 | Малосольний огірок |
| Оливки NN | б/р | 0,01-0,03 | Свіжі зелені оливки з кісточкою |
| Кріп New | б/р | 0,05-0,1 | |
| Гриби New | б/р | 0,05-0,1 | |
| Кисломолочні | |||
| Сметана New | б/р | 0,1-0,3 | |
| Сметана New | б/р | 0,1-0,3 | |
Натуральні екстракти прянощів (сухі) – спайсеритм
| Спайсер | Коефіцієнт заміни | Дозування, % |
| Базилік | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| Гвоздика | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Імбір | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:03 | 0,03 – 0,1 | |
| Кардамон | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Коріандр | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:03 | 0,03 – 0,1 | |
| Лавровий лист | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:04 | 0,02-0,08 | |
| Ялівець | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Мускатний горіх | 1:01 | 0,1-0,3 |
| 1:02 | 0,05 – 0,15 | |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Паприка | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| Перець запашний | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02-0,08 | |
| Перець чорний | 1:01 | 0,1 – 0,3 |
| 1:01 | 0,1 – 0,3 | |
| 1:04 | 0,02 – 0,08 | |
| Перець червоний пекучий | 1:01 | 0,05-0,2 |
| 1:04 | 0,01-0,05 | |
| Сельдерей | 1:01 | 0,05-0,2 |
| Селедер лимонний | – | 0,05-0,2 |
| Тмин | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Кріп | 1:01 | 0,1-0,3 |
| Часник | 1:01 | 0,1-0,3 |
| 01:01,3 | 0,07-0,25 | |
| 1:04 | 0,02-0,1 |
У сучасному виробництві використання ароматизаторів одна із основних складових, бо майже всі галузі харчовоі промисловості використовують саме аромат для надання своїй продукції унікального оригінального смаку. Наша компанія є імпортером і виробником ароматів а також барвників і харчової сировини вже більше 20ти років, має великий досвід і з радістю поділиться ним з Вами!
Консультація і пробні зразочки, рецептури і сертифікати, товар в наявності на складах у різних регіонах України - одже відправка в день замовлення!
Звертайтеся, будемо роді співпраці з Вами!